5 Adam Sarlan
-
- Height:
- 6'4
-
- Weight:
- 190
-
- Hometown:
- Chicopee, MA
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- Sophomore
-
- High School:
- Pope Francis Academy Fairfax
-
- Major:
- Secondary Education with English
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Bio
Prior To Elms:
- Attended Pope Francis Preparatory School
- Second Team All Western, MA (2020-2021), First Team All Western, MA (2021, 2022), Western MA All Star Selection (2021-2022)
Other Sports:
- N/A
Birthday
- N/A
Parents/Gaurdians/siblings
- N/A
Favorite Athlete
- Tom Brady
Dream Job
- College Basketball Coach
#1 song
- New Perspective by Noah Kahan
Favorite Sports Memory
- Going to my first basketball game with my family
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 30 | at Norwich | L, 85-56 |
| Feb 3 | Emmanuel (Mass.) | L, 90-75 |
| Feb 7 | Regis (Mass.) | L, 75-52 |
| Feb 10 | Saint Joseph (Conn.) | L, 101-68 |
| Feb 15 | at Anna Maria | W, 80-66 |
| Feb 17 | at Lasell | L, 73-70 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at SUNY Cobleskill | L, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Sage | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Curry | L, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Framingham State | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Plymouth St. | W, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Trinity (Conn.) | L, 95-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Union (N.Y.) | L, 92-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | vs. Hartwick | L, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at MCLA | L, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Johnson & Wales | L, 78-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Gordon | L, 83-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Rivier | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | Western Conn. State | L, 90-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Holy Cross | L, 88-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Dean College | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Colby-Sawyer | L, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Mitchell | L, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Saint Joseph's (Me.) | L, 83-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Albertus Magnus | L, 70-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at New England Col. | W, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Norwich | L, 85-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Emmanuel (Mass.) | L, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Regis (Mass.) | L, 75-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Saint Joseph (Conn.) | L, 101-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Anna Maria | W, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Lasell | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at SUNY Cobleskill | L, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Sage | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Curry | L, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Framingham State | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Plymouth St. | W, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Trinity (Conn.) | L, 95-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Union (N.Y.) | L, 92-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | vs. Hartwick | L, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at MCLA | L, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Johnson & Wales | L, 78-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Gordon | L, 83-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Rivier | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | Western Conn. State | L, 90-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Holy Cross | L, 88-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Dean College | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Colby-Sawyer | L, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Mitchell | L, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Saint Joseph's (Me.) | L, 83-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Albertus Magnus | L, 70-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at New England Col. | W, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Norwich | L, 85-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Emmanuel (Mass.) | L, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Regis (Mass.) | L, 75-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Saint Joseph (Conn.) | L, 101-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Anna Maria | W, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Lasell | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 0 | 2.6 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.4 |
| 2023-24 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2024-25 | 25 | 8 | 14.0 | 0.9-2.0 | 46.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.4 | 75.0 | 2.9 |
| 2025-26 | 23 | 8 | 17.4 | 0.7-2.0 | 37.8 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 2.3 |
| Total | 55 | 16 | 14.0 | 0.7-1.8 | 42.3 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.8-1.1 | 75.4 | 2.3 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 0 | 2.6 | 2.2-4.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 2.2-2.2 | 100.0 | 6.7 |
| 2023-24 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2024-25 | 25 | 8 | 14.0 | 2.6-5.7 | 46.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.1-4.1 | 75.0 | 8.3 |
| 2025-26 | 23 | 8 | 17.4 | 1.7-4.5 | 37.8 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.8-2.4 | 75.0 | 5.3 |
| Total | 55 | 16 | 14.0 | 2.1-5.1 | 42.3 | 0.1-0.1 | 50.0 | 2.4-3.2 | 75.4 | 6.7 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | 25 | 8 | 14.0 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 2025-26 | 23 | 8 | 17.4 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 |
| Total | 55 | 16 | 14.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 0 | 2.6 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.2 | 0.0 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | 25 | 8 | 14.0 | 4.6 | 5.0 | 9.6 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.0 |
| 2025-26 | 23 | 8 | 17.4 | 2.8 | 6.8 | 9.6 | 1.9 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 |
| Total | 55 | 16 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |