45 Taje Green
-
- Height:
- 6'2
-
- Hometown:
- Palmbay, FL
-
- Position:
- Guard
-
- Year:
- Junior
-
- High School:
- DME Sports Academy
-
- Previous College:
- Toccoa Falls
-
- Major:
- Psychology
-
- gp
- 1
-
- pts/g
- 3.0
-
- fg %
- 100.0
-
- 3pt %
- 100.0
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.0
-
- a/g
- 0.0
Bio
Prior To Elms:
- Attended DME Sports Academy
- Conference champion, second team all conference, All Academic team
Other Sports:
- N/A
Birthday
- N/A
Parents/Gaurdians/siblings
- N/A
Favorite Athlete
- Cam Reddish
Dream Job
- Overseas Professional Basketball Player
#1 song
- Dropping Jewels
Favorite Sports Memory
- Winning a conference championship
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 30 | at Norwich | L, 85-56 |
| Feb 3 | Emmanuel (Mass.) | L, 90-75 |
| Feb 7 | Regis (Mass.) | L, 75-52 |
| Feb 10 | Saint Joseph (Conn.) | L, 101-68 |
| Feb 15 | at Anna Maria | W, 80-66 |
| Feb 17 | at Lasell | L, 73-70 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 2 | 2 | ||
| Minutes per game | 2.0 | 2.0 | ||
| FG | 1-1 | 1-1 | ||
| FG Pct | 100.0 | 100.0 | ||
| 3PT | 1-1 | 1-1 | ||
| 3PT Pct | 100.0 | 100.0 | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | 0 | ||
| Def rebounds | 0 | 0 | ||
| Total rebounds | 0 | 0 | ||
| Rebounds per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Personal fouls | 0 | 0 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 0 | 0 | ||
| Turnovers | 0 | 0 | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | 0 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 3 | 3 | ||
| Points per game | 3.0 | 3.0 | ||
| Points per 40 min | 60.0 | 60.0 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at SUNY Cobleskill | L, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Sage | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Curry | L, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Framingham State | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Plymouth St. | W, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Trinity (Conn.) | L, 95-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Union (N.Y.) | L, 92-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | vs. Hartwick | L, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at MCLA | L, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Johnson & Wales | L, 78-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Gordon | L, 83-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Rivier | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | Western Conn. State | L, 90-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Holy Cross | L, 88-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Dean College | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Colby-Sawyer | L, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Mitchell | L, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Saint Joseph's (Me.) | L, 83-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Albertus Magnus | L, 70-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at New England Col. | W, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Norwich | L, 85-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Emmanuel (Mass.) | L, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Regis (Mass.) | L, 75-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Saint Joseph (Conn.) | L, 101-68 | - | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Feb 15 | at Anna Maria | W, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Lasell | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | at SUNY Cobleskill | L, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Sage | L, 63-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Curry | L, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Framingham State | W, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Plymouth St. | W, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Trinity (Conn.) | L, 95-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Union (N.Y.) | L, 92-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | vs. Hartwick | L, 72-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at MCLA | L, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Johnson & Wales | L, 78-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Gordon | L, 83-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Rivier | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | Western Conn. State | L, 90-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Holy Cross | L, 88-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Dean College | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Colby-Sawyer | L, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Mitchell | L, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Saint Joseph's (Me.) | L, 83-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Albertus Magnus | L, 70-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at New England Col. | W, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Norwich | L, 85-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Emmanuel (Mass.) | L, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Regis (Mass.) | L, 75-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Saint Joseph (Conn.) | L, 101-68 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 15 | at Anna Maria | W, 80-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Lasell | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 2.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 |
| Conference | 1 | - | 2.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | 2.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 | |
| Month | February | 1 | - | 2.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Conference | 1 | - | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | - | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 | |
| Month | February | 1 | - | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 2.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 60.0 |
| Conference | 1 | - | 2.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 60.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 60.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | 2.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 60.0 | |
| Month | February | 1 | - | 2.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 20.0-20.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 60.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | February | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Month | February | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | February | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |